令和5年度 予算

一般会計

収入の部

(単位:円)

令和5年度予算 令和4年度予算 差額 内容
会費収入(個人会員) 13,030,000 14,100,000 -1,070,000 1,303名×1万円
預金利息 100 100 0
前年度繰越金 6,838,512 7,789,790 -951,278
収入の部合計 19,868,612 21,889,890 -2,021,278

支出の部

(単位:円)

令和5年度予算 令和4年度予算 差額 内容
奨学関係事業 2,700,000 2,700,000 0 成績優秀者、資格取得者に奨学金
教育関係事業小計 13,550,000 13,550,000 0
学生生活支援 1,000,000 1,000,000 0 スポーツ施設利用料他
クラブ活動支援 6,500,000 6,500,000 0 クラブ?部活動支援
学生会活動支援 2,500,000 2,500,000 0 大学祭開催費用等
学内整備支援 2,500,000 2,500,000 0 教育環境整備?充実支援等
教育行事支援 1,000,000 1,000,000 0 卒業アルバム製作費
学生表彰 50,000 50,000 0 学生表彰
後援会事業費小計 500,000 500,000 0
保護者教育懇談会費 50,000 50,000 0 6月?9月実施、運営費
会報作成費 450,000 450,000 0 後援会会報製作費?送料
事務費小計 1,160,000 1,160,000 0
総会費 60,000 60,000 0 6月実施、運営費
事務費 600,000 600,000 0

役員会、総会資料作成代

*後援会HP製作費

郵送費 250,000 250,000 0 総会案内郵送費他
その他 250,000 250,000 0 星城懇話会年会費、役員退任者お礼、振込手数料等
周年事業積立金小計 1,000,000 1,000,000 0
今年度周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 積立金(12年目)
予備/次年度繰越金 958,612 2,979,890 -2,021,278
支出の部合計 19,868,612 21,889,890 -2,021,278

特別会計

(単位:円)

奨学関係積立金(明徳奨学金) 3,051,846 ※令和4年度決算報告時点での金額
周年事業積立金

     

17,255,862

※令和4年度決算報告時点での金額

ページトップへ戻るボタン