令和4年度 決算報告

一般会計

収入の部

(単位:円)

令和4年度予算 決算額 差額 内容
会費収入(個人会員) 14,100,000 14,070,000 -30,000 1,407名×1万円
雑収入 0 0 0
預金利息 100 123 23
前年度繰越金 7,789,790 7,789,790 0
収入の部合計 21,889,890 21,859,913 -29,977

支出の部

(単位:円)

令和4年度予算 決算額 差額 内容
奨学関係事業 2,700,000 900,000 1,800,000 成績優秀者8名に10万円奨学金、資格取得者2名に5万円奨学金支給
教育関係事業小計 13,550,000 11,899,210 1,650,790
学生生活支援 1,000,000 620,845 379,155 スポーツ施設利用料他
クラブ活動支援 6,500,000 5,755,864 744,136 運動場利用料?遠征バス代他
学生会活動支援 2,500,000 2,500,000 0 大学祭開催支援
学内整備支援 2,500,000 2,462,501 37,499 水回り工事、講義用備品、衛生備品購入
教育行事支援 1,000,000 500,000 500,000 卒業アルバム制作費
学生表彰 50,000 60,000 -10,000 学生表彰6名
後援会事業費小計 500,000 393,910 106,090
保護者教育懇談会費 50,000 0 50,000 飲食が発生しなかったため支出なし
会報作成費 450,000 393,910

56,090

後援会会報作成費?送料

事務費小計 1,160,000 828,281 331,719
 総会費 60,000 32,364 27,636 後援会役員会?飲料代
 事務費 600,000 518,657 81,343

後援会役員会、総会資料印刷費、後援会HP製作費他

 郵送費 250,000 99,802 150,198 後援会役員会?総会案内郵送費
その他 250,000 177,458 72,542 星城懇話会年会費、役員退任者お礼、振込手数料
周年事業積立金小計 1,000,000 1,000,000 0
今年度周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 周年事業積立金(11年目)
予備費 2,979,890 0 2,979,890
支出の部小計 21,889,890 15,021,401 6,868,489
次年度繰越金 6,838,512
支出の部合計 21,889,890 21,859,913 29,977

特別会計

(単位:円)

奨学関係積立金(明徳奨学金) 3,051,846 利息52円を含む
周年事業積立金 26,255,691 R3年度残高
-10,000,000 大学開学20周年事業寄付
1,000,000 R4年度積立金
0 振込手数料他
171 利息
ページトップへ戻るボタン