進路?就職情報
就職及び進学の状況(就職率?求人社数など)
就職及び進学の状況(過去3年間)
2025年5月1日現在
学部?学科 | 令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
令和5年度 (2024年度) |
|
---|---|---|---|---|
経営 | 卒業者人数(※1) | 255 | 249 | 264 |
就職希望者人数 | 219 | 231 | 252 | |
就職者人数 | 215 | 229 | 251 | |
就職率(※2) | 98.2% | 99.1% | 99.6% | |
求人社数 | 12,551 | 14,023 | 15,350 | |
進学者人数 大学院 | 2 | 0 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 6 | 2 | 0 | |
リハビリテーション | 卒業者人数(※1) | 61 | 59 | 73 |
就職希望者人数(※3) | 61 | 59 | 71 | |
就職者人数 | 58 | 59 | 71 | |
就職率(※2) | 95.1% | 100.0% | 100.0% | |
求人社数 | 944 | 941 | 897 | |
進学者人数 大学院 | 0 | 0 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 卒業者人数(※1) | 316 | 308 | 337 |
就職希望者人数(※3) | 280 | 290 | 323 | |
就職者人数 | 273 | 288 |
322 |
|
就職率(※2) | 97.5% | 99.3% | 99.7% | |
求人社数 | 13,495 | 14,964 | 16,247 | |
進学者人数 大学院 | 2 | 0 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 2 | 2 | 1 |
(※1)9月卒業も含む
(※2)就職者人数÷就職希望者人数
(※3)就職希望者人数は国家試験不合格者を除く