進路?就職情報
就職及び進学の状況(就職率?求人社数など)
就職及び進学の状況(過去3年間)
2024年5月1日現在
学部?学科 | 令和3年度 (2021年度) |
令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
|
---|---|---|---|---|
経営 | 卒業者人数(※1) | 212 | 255 | 249 |
就職希望者人数 | 197 | 219 | 231 | |
就職者人数 | 190 | 215 | 229 | |
就職率(※2) | 96.4% | 98.2% | 99.13% | |
求人社数 | 10,524 | 12,551 | 14,023 | |
進学者人数 大学院 | 1 | 2 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 1 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 3 | 6 | 2 | |
リハビリテーション | 卒業者人数(※1) | 85 | 61 | 59 |
就職希望者人数(※3) | 77 | 61 | 59 | |
就職者人数 | 77 | 58 | 59 | |
就職率(※2) | 100.0% | 95.1% | 100.0% | |
求人社数 | 1,005 | 944 | 941 | |
進学者人数 大学院 | 1 | 0 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 0 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 卒業者人数(※1) | 297 | 316 | 308 |
就職希望者人数(※3) | 274 | 280 | 290 | |
就職者人数 | 267 | 273 | 288 | |
就職率(※2) | 97.4% | 97.5% | 99.31% | |
求人社数 | 11,529 | 13,495 | 14,964% | |
進学者人数 大学院 | 2 | 2 | 0 | |
進学者人数 大学(学部) | 1 | 0 | 0 | |
進学者人数 専修学校等 | 3 | 2 | 2 |
(※1)9月卒業も含む
(※2)就職者人数÷就職希望者人数
(※3)就職希望者人数は国家試験不合格者を除く